مدل | تعداد نفرات استفاده کننده | وزن تانک | ابعاد تانک cm | حجم ذخیره تانک LIT | ضخامت ورق تانک | ابعاد کلکتور cm | تعداد کلکتور | فشار تست PSI | وزن کل | مساحت مورد نیاز بر روی بام جهت نصب سیستم(m2) | ||||
قطر | طول | طول | عرض | عمق | پر | خالی | ||||||||
P200 | 4-5 | 110 | 66 | 150 | 200 | 3*2 | 200 | 94 | 9.5 | 2 | 150 | 434 | 234 | 3.2 |
T200s | 4-5 | 110 | 66 | 150 | 200 | 3*2 | 200 | 94 | 9.5 | 2 | 150 | 434 | 234 | 3.2 |
T120s | 4-5 | 70 | 66 | 135 | 120 | 3*2 | 200 | 94 | 9.5 | 1 | 150 | 343 | 234 | 2 |
T200 | 4-5 | 110 | 66 | 150 | 200 | 3*2 | 200 | 94 | 9.5 | 2 | 150 | 434 | 234 | 4 |
T120 | 4-5 | 70 | 66 | 135 | 120 | 3*2 | 200 | 94 | 9.5 | 2 | 150 | 343 | 234 | 2 |
دیدگاه شما